Te Whakawehe i te Porowhita Whakawhanakehia
Ko ta maatau raupapa FGJZ he mea horoi witi me te miihini miihini e whakamahia ana mo te whakahaere i nga witi penei i te witi, te parei, te raihi, te witi, me era atu.Ka taea e ia te tango i nga poke he poto ake, he roa ake ranei i nga kakano, me te whakarōpū i nga kakano kia rite ki o raatau roa.
Ko tenei raupapa kaitarai rango nuku, i mua i te tukunga, ka tukuna ki te maha o nga whakamatautau kounga, kia mohio kei te pai nga hua katoa me te roa o te ratonga.I tua atu, he poto rawa te wa tuku.
Te kaupapa mahi
Ka whangaihia te rauemi i te reiti rite ma te kokoru tika ki roto i te rango hurihuri.Ka rite ki te hua o nga pute nuku i roto i te koti, te rauemi
Ko nga matūriki ka taea te whakauru ki roto i nga pukoro ka whakanekehia, ka maka ki roto i te putea kohinga.Ko nga mea kei roto i te waka ka tukuna mai i te miihini ma te miihini kawe;ko nga mea e toe ana i roto i te koti ka taka ranei ki roto ka rere ma te taputapu arataki ki te putanga o te Wehenga Indented.Ka taea te whakahaere i te pai o te wehewehenga o te miihini ma te kowhiringa o te rahi o te pute me te whakatikatika i te waka whakawehe (te tuunga o te rii whaa).Ko te kaha o te wehewehenga teitei o te Whakawehe Indented e whakatairangatia ana e te taputapu whakamuri ka taea te whakarite i roto i te waahanga porotakaroa o te Wehewehenga Roa-whare.Ko nga hononga wawata ki nga waahi nui o te Whakawehe Indented e whakarite kia kore te puehu o te miihini.
Āhuahira
1. Ka taea e te miihini te tango i nga poke poto me te roa.
2. Ko te hoahoatanga o nga waahanga me nga taputapu whangai maha ka pai te huri o nga porotaka i waenga i te hononga raupapa me te hononga whakarara.
3. Ko te rango he mea hanga mai i nga mea tino anti-kakahu, no reira he roa te roa o tona oranga mahi.
4. Ka taea te wehe i te rango nuku ki nga wahanga e rua, ka haere mai me te taputapu whakaemi tere.No reira ka taea e nga kaiwhakahaere te whakarereke tere me te ngawari te huri i nga porotaka.
5. Ka tukatukahia nga nuku ki te tikanga hanga hiato.Ko te mata o te tatari kua nukuhia, ka taea te whakapai ake i te kounga me te mauroa.
Rarangi Tawhā Hangarau
Momo | Te kaha | Mana | Rōrahi Hau | Ātete | Diameter× Roa | Te Rahi Porotakaro | Rahi (L×W×H) | Taumaha |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
|
|
|
| 600×2500 | 1 |
|
| |
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
|
|
|
| 600×2500 | 1 |
|
| |
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Nga Taipitopito Hua
Porotakaro
Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga rereke
Pukoro i runga Porotakaro
He tino pai ki te wehe i nga rauemi kia rite ki te rahi rereke
Mo matou